Cyclus 1
B - Ronde 7 - 6-11-2025
Locatie Botwinnik Start datum 11-9-2025
Plaats Zoetermeer Eind datum 13-11-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Botwinnik Scheidsrechters A. Middelkoop
R. Zoun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bob Ameling Leon van der Holst ½−½
2 Anthon van den Berg Han Perluka 0−1
3 Piet Hanemaaijer Otto Boot ½−½
4 Harmen Bijster Gerard Arp ½−½
5 Peer Kroon Jawad 0−1
6 Frank van Steenbrugge Eelco van Vliet 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Youssef Koujjei   Geen lid
2 Jos Veldhuijsen   Afw met bericht
3 Yvo de Haan   Afw met bericht
4 Theo Witjens   Afw met bericht
5 Michiel Bos   Afw met bericht
6 Matthijs Castelijn   Afw met bericht
7 Robert   Geen lid
8 Volker   Geen lid
9 Luuk Gloudemans   Afw met bericht
10 Peter Dekkers   Afw zndr bericht
11 Peter Tetteroo   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Score Wrst OndR SBgr S
1 Leon van der Holst 32,0 179,5 0,0 104,50 0
2 Bob Ameling 30,0 179,0 0,0 105,00 1
3 Eelco van Vliet 28,0 170,5 0,0 100,00 0
4 Frank van Steenbrugge 23,0 157,5 0,0 61,25 0
5 Yvo de Haan 21,5 161,5 0,0 59,75 0
6 Han Perluka 21,5 147,5 0,0 52,00 0
7 Luuk Gloudemans 20,5 132,5 0,0 40,25 0
8 Piet Hanemaaijer 19,0 129,5 0,0 36,00 1
9 Otto Boot 18,5 141,5 0,0 46,50 0
10 Harmen Bijster 18,5 135,0 0,0 46,25 0
11 Gerard Arp 18,5 124,0 0,0 49,75 −1
12 Peter Dekkers 18,0 139,0 0,0 35,00 −1
13 Anthon van den Berg 16,5 126,5 0,0 15,25 0
14 Peer Kroon 14,0 106,0 0,0 12,50 1
15 Jawad 14,0 100,0 0,0 16,00 −1
16 Matthijs Castelijn 13,5 105,0 0,0 28,00 0
17 Peter Tetteroo 13,0 109,5 0,0 13,00 −1
18 Michiel Bos 13,0 97,5 0,0 11,50 0
19 Volker 13,0 89,5 0,0 13,00 1
20 Theo Witjens 9,0 94,5 0,0 0,00 0
21 Youssef Koujjei 9,0 63,0 0,0 0,00 0
22 Robert 9,0 63,0 0,0 0,00 0
23 Jos Veldhuijsen 8,0 56,0 0,0 0,00 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software