Cyclus 1
B - Ronde 5 - 16-10-2025
Locatie Botwinnik Start datum 11-9-2025
Plaats Zoetermeer Eind datum 13-11-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Botwinnik Scheidsrechters A. Middelkoop
R. Zoun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Harmen Bijster Eelco van Vliet 0−1
2 Yvo de Haan Han Perluka 1−0
3 Michiel Bos Otto Boot 0−0F
4 Frank van Steenbrugge Piet Hanemaaijer ½−½
5 Leon van der Holst Peter Dekkers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Youssef Koujjei   Geen lid
2 Bob Ameling   Extern remise +100
3 Anthon van den Berg   Afw met bericht
4 Peer Kroon   Afw met bericht
5 Luuk Gloudemans   Extern verlies +300
6 Gerard Arp   Extern (verlies)
7 Jos Veldhuijsen   Afw met bericht
8 Theo Witjens   Afw met bericht
9 Peter Tetteroo   Paring bye
10 Matthijs Castelijn   Afw zndr bericht
11 Volker   Afw met bericht
12 Robert   Geen lid
13 Jawad   Geen lid

Ronde 5
Pos Naam Score Wrst OndR SBgr S
1 Leon van der Holst 27,5 100,5 0,0 73,00 2
2 Eelco van Vliet 21,0 86,0 0,0 46,50 0
3 Bob Ameling 20,5 83,0 0,0 41,50 −1
4 Yvo de Haan 18,5 89,0 0,0 42,50 0
5 Han Perluka 14,5 69,5 0,0 16,50 1
6 Anthon van den Berg 14,5 62,5 0,0 12,00 0
7 Harmen Bijster 14,0 78,0 0,0 30,25 0
8 Luuk Gloudemans 13,5 65,0 0,0 17,75 −1
9 Peter Dekkers 12,0 75,5 0,0 12,00 −2
10 Peer Kroon 12,0 59,0 0,0 11,00 1
11 Piet Hanemaaijer 12,0 58,5 0,0 10,75 1
12 Matthijs Castelijn 11,5 60,5 0,0 20,00 0
13 Gerard Arp 11,5 57,0 0,0 22,50 −1
14 Frank van Steenbrugge 11,0 66,0 0,0 13,25 −2
15 Peter Tetteroo 11,0 56,0 0,0 11,00 0
16 Volker 11,0 55,0 0,0 11,00 1
17 Michiel Bos 11,0 53,0 0,0 10,50 0
18 Otto Boot 10,0 54,0 0,0 10,00 1
19 Theo Witjens 7,0 62,5 0,0 0,00 0
20 Youssef Koujjei 7,0 35,0 0,0 0,00 0
21 Robert 7,0 35,0 0,0 0,00 0
22 Jawad 7,0 35,0 0,0 0,00 0
23 Jos Veldhuijsen 6,0 30,0 0,0 0,00 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software