Cyclus 1
B - Ronde 3 - 2-10-2025
Locatie Botwinnik Start datum 11-9-2025
Plaats Zoetermeer Eind datum 13-11-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Botwinnik Scheidsrechters A. Middelkoop
R. Zoun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Matthijs Castelijn Leon van der Holst 0−1F
2 Yvo de Haan Eelco van Vliet 1−0
3 Otto Boot Bob Ameling 0−1
4 Theo Witjens Anthon van den Berg 0−1
5 Volker Michiel Bos 0−1
6 Han Perluka Frank van Steenbrugge ½−½
7 Peter Tetteroo Gerard Arp 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Luuk Gloudemans   Afw met bericht
2 Jos Veldhuijsen   Afw met bericht
3 Peter Dekkers   Afw met bericht
4 Harmen Bijster   Paring bye
5 Piet Hanemaaijer   Afw met bericht
6 Robert   Afw met bericht
7 Youssef Koujjei   Geen lid
8 Peer Kroon   Geen lid
9 Jawad   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Score Wrst OndR SBgr S
1 Leon van der Holst 15,5 35,0 0,0 27,25 1
2 Bob Ameling 13,0 22,0 0,0 13,00 −1
3 Yvo de Haan 11,5 30,0 0,0 13,75 0
4 Luuk Gloudemans 10,0 29,0 0,0 9,00 −1
5 Anthon van den Berg 10,0 24,0 0,0 4,00 −1
6 Harmen Bijster 9,5 30,5 0,0 15,25 0
7 Gerard Arp 9,5 24,0 0,0 5,00 −1
8 Matthijs Castelijn 9,5 23,5 0,0 11,75 0
9 Eelco van Vliet 9,0 33,5 0,0 13,00 0
10 Michiel Bos 9,0 22,5 0,0 5,00 0
11 Piet Hanemaaijer 7,5 24,5 0,0 4,75 1
12 Han Perluka 7,5 21,5 0,0 3,25 1
13 Frank van Steenbrugge 6,5 27,0 0,0 3,75 −2
14 Otto Boot 6,5 26,0 0,0 3,25 1
15 Robert 6,0 18,0 0,0 0,00 0
16 Peter Tetteroo 5,0 19,5 0,0 0,00 1
17 Volker 5,0 19,0 0,0 0,00 1
18 Peter Dekkers 5,0 15,0 0,0 0,00 0
19 Youssef Koujjei 5,0 15,0 0,0 0,00 0
20 Jos Veldhuijsen 5,0 15,0 0,0 0,00 0
21 Peer Kroon 5,0 15,0 0,0 0,00 0
22 Jawad 5,0 15,0 0,0 0,00 0
23 Theo Witjens 4,0 29,5 0,0 0,00 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software