Cyclus 1
B - Ronde 4 - 9-10-2025
Locatie Botwinnik Start datum 11-9-2025
Plaats Zoetermeer Eind datum 13-11-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Botwinnik Scheidsrechters A. Middelkoop
R. Zoun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Anthon van den Berg Harmen Bijster ½−½
2 Piet Hanemaaijer Peter Dekkers 0−1
3 Peer Kroon Peter Tetteroo 1−0
4 Eelco van Vliet Yvo de Haan 1−0
5 Han Perluka Frank van Steenbrugge 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Youssef Koujjei   Geen lid
2 Matthijs Castelijn   Afw met bericht
3 Theo Witjens   Afw met bericht
4 Bob Ameling   Extern (remise)
5 Gerard Arp   Extern (verlies)
6 Michiel Bos   Extern verlies +200
7 Luuk Gloudemans   Afw met bericht
8 Leon van der Holst   Extern (winst)
9 Otto Boot   Extern (remise)
10 Robert   Afw zndr bericht
11 Jos Veldhuijsen   Afw zndr bericht
12 Volker   Paring bye
13 Jawad   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Score Wrst OndR SBgr S
1 Leon van der Holst 21,5 69,0 0,0 47,50 1
2 Bob Ameling 16,5 46,0 0,0 22,75 −1
3 Eelco van Vliet 15,0 53,5 0,0 26,00 1
4 Anthon van den Berg 13,5 44,5 0,0 11,00 0
5 Han Perluka 13,5 42,0 0,0 11,25 2
6 Harmen Bijster 13,0 49,0 0,0 26,00 −1
7 Yvo de Haan 12,5 55,5 0,0 21,50 −1
8 Matthijs Castelijn 11,5 44,5 0,0 17,25 0
9 Luuk Gloudemans 11,0 42,5 0,0 9,50 −1
10 Peter Dekkers 11,0 41,5 0,0 8,50 −1
11 Michiel Bos 11,0 41,0 0,0 10,00 0
12 Peer Kroon 11,0 39,0 0,0 6,00 1
13 Gerard Arp 10,5 37,5 0,0 11,25 −1
14 Otto Boot 10,0 43,5 0,0 10,00 1
15 Volker 10,0 39,5 0,0 10,00 1
16 Piet Hanemaaijer 8,5 39,0 0,0 5,00 2
17 Frank van Steenbrugge 7,5 48,0 0,0 6,75 −3
18 Theo Witjens 6,0 41,5 0,0 0,00 0
19 Peter Tetteroo 6,0 34,0 0,0 0,00 0
20 Youssef Koujjei 6,0 24,0 0,0 0,00 0
21 Robert 6,0 24,0 0,0 0,00 0
22 Jawad 6,0 24,0 0,0 0,00 0
23 Jos Veldhuijsen 5,0 20,0 0,0 0,00 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software