Snelschaak 1
Groep A - Ronde 4 - 9/17/2026
Locatie Start datum 2/14/2026
Plaats Eind datum 2/14/2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hayden Chau Gayathri Subramanian 0−1
2 Jynx van der Swaluw Anna's Jacob 1−0
3 Khim van Vliet Jason Lin 1−0
4 Tony Ümit Salman 0−1
5 Steijn van Asperen Lieke's Jacob 0−1
6 Sem Kriens Xander Verschuren 1−0
7 Surya Subramanian Parinita Cherukuri 0−1
8 Victor van der Velden Yuri Visser 0−1
9 Ajith Jelmer Bosman 1−0
10 Max Mike 0−1
11 Joseph Alsebaey Muyan Yu ½−½
12 Ekrem Salman Joey 1−0
13 Adam Müberra 1−0
14 Drukgyel van der Spa Olivier Mooten 0−1
15 Casper Philip 0−1
16 Wim Fey van Deutekom 1−0
17 Damir Umair Cihan 0−1
18 Devamithran John 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Score Wrst SBgr OndR
1 Gayathri Subramanian 4.0 11.0 11.00 0.0
2 Jynx van der Swaluw 4.0 9.5 9.50 0.0
3 Hayden Chau 3.0 10.0 6.00 0.0
4 Yuri Visser 3.0 9.0 6.00 0.0
5 Lieke's Jacob 3.0 9.0 5.00 0.0
6 Anna's Jacob 3.0 9.0 5.00 0.0
7 Parinita Cherukuri 3.0 9.0 5.00 0.0
8 Sem Kriens 3.0 8.0 6.00 0.0
9 Ümit Salman 3.0 7.0 5.00 0.0
10 Khim van Vliet 3.0 7.0 3.00 0.0
11 Mike 2.5 8.0 4.25 0.0
12 Ajith 2.5 7.5 4.25 0.0
13 Jelmer Bosman 2.0 10.5 5.00 0.0
14 Tony 2.0 9.5 4.50 0.0
15 Jason Lin 2.0 9.0 2.00 0.0
16 Steijn van Asperen 2.0 8.0 3.00 0.0
17 Wim 2.0 8.0 2.50 0.0
18 Xander Verschuren 2.0 8.0 2.00 0.0
19 Surya Subramanian 2.0 8.0 2.00 0.0
20 Victor van der Velden 2.0 8.0 2.00 0.0
21 Ekrem Salman 2.0 8.0 2.00 0.0
22 Adam 2.0 8.0 2.00 0.0
23 Olivier Mooten 2.0 7.0 2.00 0.0
24 Philip 2.0 6.0 1.00 0.0
25 Joseph Alsebaey 1.5 8.5 0.75 0.0
26 Muyan Yu 1.5 7.5 1.75 0.0
27 Müberra 1.0 8.0 1.00 0.0
28 Casper 1.0 8.0 0.00 0.0
29 John 1.0 7.5 0.00 0.0
30 Max 1.0 6.5 0.00 0.0
31 Joey 1.0 6.0 0.00 0.0
32 Drukgyel van der Spa 1.0 6.0 0.00 0.0
33 Cihan 1.0 5.5 0.00 0.0
34 Fey van Deutekom 0.0 7.5 0.00 0.0
35 Damir Umair 0.0 6.0 0.00 0.0
36 Devamithran 0.0 5.0 0.00 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software