Snelschaak 1
Groep A - Ronde 2 - 9/17/2026
Locatie Start datum 2/14/2026
Plaats Eind datum 2/14/2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hayden Chau Olivier Mooten 1−0
2 Jelmer Bosman Ümit Salman 1−0
3 Gayathri Subramanian Lieke's Jacob 1−0
4 Parinita Cherukuri Xander Verschuren 1−0
5 Anna's Jacob Wim 1−0
6 Jynx van der Swaluw Khim van Vliet 1−0
7 Surya Subramanian Yuri Visser 0−1
8 Sem Kriens Victor van der Velden 1−0
9 Max Jason Lin 0−1
10 Ajith Mike ½−½
11 Drukgyel van der Spa Steijn van Asperen 0−1
12 Muyan Yu Tony 0−1
13 John Ekrem Salman 0−1
14 Müberra Joey 1−0
15 Devamithran Casper 0−1
16 Philip Damir Umair 1−0
17 Fey van Deutekom Joseph Alsebaey 0−1
18 Cihan Adam 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Score Wrst SBgr OndR
1 Sem Kriens 2.0 2.0 2.00 0.0
2 Jynx van der Swaluw 2.0 2.0 2.00 0.0
3 Yuri Visser 2.0 2.0 2.00 0.0
4 Anna's Jacob 2.0 2.0 2.00 0.0
5 Parinita Cherukuri 2.0 2.0 2.00 0.0
6 Gayathri Subramanian 2.0 2.0 2.00 0.0
7 Jelmer Bosman 2.0 2.0 2.00 0.0
8 Hayden Chau 2.0 1.0 1.00 0.0
9 Jason Lin 2.0 0.0 0.00 0.0
10 Wim 1.0 2.5 0.50 0.0
11 Ümit Salman 1.0 2.0 0.00 0.0
12 Lieke's Jacob 1.0 2.0 0.00 0.0
13 Xander Verschuren 1.0 2.0 0.00 0.0
14 Khim van Vliet 1.0 2.0 0.00 0.0
15 Surya Subramanian 1.0 2.0 0.00 0.0
16 Victor van der Velden 1.0 2.0 0.00 0.0
17 Steijn van Asperen 1.0 2.0 0.00 0.0
18 Ekrem Salman 1.0 2.0 0.00 0.0
19 Müberra 1.0 2.0 0.00 0.0
20 Olivier Mooten 1.0 2.0 0.00 0.0
21 Casper 1.0 2.0 0.00 0.0
22 Philip 1.0 2.0 0.00 0.0
23 Joseph Alsebaey 1.0 2.0 0.00 0.0
24 Adam 1.0 2.0 0.00 0.0
25 Tony 1.0 1.0 0.00 0.0
26 Ajith 0.5 1.5 0.25 0.0
27 Mike 0.5 1.0 0.25 0.0
28 Joey 0.0 3.0 0.00 0.0
29 Drukgyel van der Spa 0.0 3.0 0.00 0.0
30 Max 0.0 3.0 0.00 0.0
31 Muyan Yu 0.0 2.0 0.00 0.0
32 Cihan 0.0 2.0 0.00 0.0
33 Damir Umair 0.0 2.0 0.00 0.0
34 Fey van Deutekom 0.0 2.0 0.00 0.0
35 Devamithran 0.0 2.0 0.00 0.0
36 John 0.0 2.0 0.00 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software