Snelschaak 1
Groep A - Ronde 1 - 9/17/2026
Locatie Start datum 2/14/2026
Plaats Eind datum 2/14/2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jason Lin Drukgyel van der Spa 1−0
2 Joey Hayden Chau 0−1
3 Ümit Salman John 1−0
4 Xander Verschuren Devamithran 1−0
5 Khim van Vliet Fey van Deutekom 1−0
6 Damir Umair Surya Subramanian 0−1
7 Adam Sem Kriens 0−1
8 Joseph Alsebaey Jynx van der Swaluw 0−1
9 Yuri Visser Philip 1−0
10 Casper Anna's Jacob 0−1
11 Parinita Cherukuri Müberra 1−0
12 Ekrem Salman Gayathri Subramanian 0−1
13 Steijn van Asperen Jelmer Bosman 0−1
14 Lieke's Jacob Muyan Yu 1−0
15 Olivier Mooten Max 1−0
16 Wim Ajith 1−0
17 Victor van der Velden Cihan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tony   Geen lid
2 Mike   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Score Wrst SBgr OndR
1 Jason Lin 1.0 0.0 0.00 0.0
2 Hayden Chau 1.0 0.0 0.00 0.0
3 Ümit Salman 1.0 0.0 0.00 0.0
4 Lieke's Jacob 1.0 0.0 0.00 0.0
5 Xander Verschuren 1.0 0.0 0.00 0.0
6 Wim 1.0 0.0 0.00 0.0
7 Khim van Vliet 1.0 0.0 0.00 0.0
8 Surya Subramanian 1.0 0.0 0.00 0.0
9 Victor van der Velden 1.0 0.0 0.00 0.0
10 Sem Kriens 1.0 0.0 0.00 0.0
11 Jynx van der Swaluw 1.0 0.0 0.00 0.0
12 Yuri Visser 1.0 0.0 0.00 0.0
13 Anna's Jacob 1.0 0.0 0.00 0.0
14 Parinita Cherukuri 1.0 0.0 0.00 0.0
15 Gayathri Subramanian 1.0 0.0 0.00 0.0
16 Jelmer Bosman 1.0 0.0 0.00 0.0
17 Olivier Mooten 1.0 0.0 0.00 0.0
18 Ajith 0.0 1.0 0.00 0.0
19 Steijn van Asperen 0.0 1.0 0.00 0.0
20 Muyan Yu 0.0 1.0 0.00 0.0
21 Ekrem Salman 0.0 1.0 0.00 0.0
22 Müberra 0.0 1.0 0.00 0.0
23 Casper 0.0 1.0 0.00 0.0
24 Philip 0.0 1.0 0.00 0.0
25 Joseph Alsebaey 0.0 1.0 0.00 0.0
26 Cihan 0.0 1.0 0.00 0.0
27 Adam 0.0 1.0 0.00 0.0
28 Damir Umair 0.0 1.0 0.00 0.0
29 Fey van Deutekom 0.0 1.0 0.00 0.0
30 Devamithran 0.0 1.0 0.00 0.0
31 John 0.0 1.0 0.00 0.0
32 Joey 0.0 1.0 0.00 0.0
33 Drukgyel van der Spa 0.0 1.0 0.00 0.0
34 Max 0.0 1.0 0.00 0.0
35 Tony 0.0 0.0 0.00 0.0
36 Mike 0.0 0.0 0.00 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software