Cyclus 1
Groep A - Ronde 3 - 10/1/2026
Locatie Start datum 2/14/2026
Plaats Eind datum 2/14/2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jynx van der Swaluw Jelmer Bosman 1−0
2 Daan de Block Anna's Jacob 1−0
3 Gayathri Subramanian Yuri Visser 0−1
4 Ümit Salman Dylano Mangra 1−0
5 Xander Verschuren Ajith 0−1
6 Hayden Chau Jozef Goc 1−0
7 Jason Lin Lieke's Jacob ½−½
8 Khim van Vliet Surya Subramanian 1−0
9 Victor van der Velden Wim 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mike Karapetian   Afw zndr bericht
2 Tony Karapetian   Afw zndr bericht
3 Parinita Cherukuri   Afw zndr bericht
4 Sem Kriens   Afw zndr bericht

Ronde 3
Pos Naam Score Wrst SBgr OndR
1 Jynx van der Swaluw 18.0 33.5 33.50 0.0
2 Daan de Block 18.0 29.0 29.00 0.0
3 Yuri Visser 14.0 30.0 16.00 0.0
4 Gayathri Subramanian 13.0 35.0 21.00 0.0
5 Anna's Jacob 13.0 33.5 15.50 0.0
6 Victor van der Velden 13.0 31.5 13.50 0.0
7 Jelmer Bosman 13.0 31.0 13.00 0.0
8 Ajith 13.0 29.0 16.00 0.0
9 Ümit Salman 13.0 24.0 11.00 0.0
10 Dylano Mangra 8.0 39.0 8.00 0.0
11 Wim 8.0 39.0 8.00 0.0
12 Xander Verschuren 8.0 34.0 8.00 0.0
13 Hayden Chau 8.0 28.0 7.00 0.0
14 Khim van Vliet 8.0 24.0 3.00 0.0
15 Sem Kriens 7.0 32.0 7.00 0.0
16 Mike Karapetian 7.0 27.0 7.00 0.0
17 Tony Karapetian 7.0 27.0 7.00 0.0
18 Jozef Goc 7.0 20.5 5.50 0.0
19 Parinita Cherukuri 6.0 17.5 5.50 0.0
20 Jason Lin 5.5 25.5 2.75 0.0
21 Lieke's Jacob 5.5 25.5 2.75 0.0
22 Surya Subramanian 3.0 35.0 0.00 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software