Cyclus 4
Groep B - Ronde 8 - 25/06/2026
Locatie Start datum 14/02/2026
Plaats Eind datum 14/02/2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Max Jelmer Bosman 0−1
2 Olivier Mooten Pieter Chen 0−1
3 Philip John 0−1
4 Damir Umair Anna Lin 1−0
5 Devamithran Fayenne Poorter 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Alexander Koot   Afw met bericht
2 Alisa Medvedjev   Afw zndr bericht
3 Trofim Medvedjev   Afw zndr bericht
4 Ekrem Salman   Afw zndr bericht
5 Aras Türkeli   Afw zndr bericht
6 Siem   Afw zndr bericht
7 Tony   Afw zndr bericht
8 Steijn van Asperen   Afw zndr bericht
9 Tycho van Vliet   Afw met bericht
10 Fey van Deutekom   Afw met bericht
11 Müberra   Afw zndr bericht
12 Drukgyel van der Spa   Afw zndr bericht
13 Joseph Alsebaey   Afw zndr bericht
14 Cihan   Afw zndr bericht
15 Hasan Sayar   Afw zndr bericht
16 Aryaveer   Afw zndr bericht
17 Adam   Afw zndr bericht
18 Muyan Yu   Winst bye

Ronde 8
Pos Naam Score Wrst SBgr OndR
1 Jelmer Bosman 48.0 213.5 213.50 0.0
2 Tony 28.5 210.5 94.50 0.0
3 Pieter Chen 27.0 227.0 71.00 0.0
4 Steijn van Asperen 25.0 200.0 77.00 0.0
5 Damir Umair 24.5 164.0 64.50 0.0
6 Tycho van Vliet 24.5 161.0 55.25 0.0
7 Fey van Deutekom 23.5 213.0 54.50 0.0
8 Max 23.5 195.5 41.00 0.0
9 Muyan Yu 23.5 173.5 70.25 0.0
10 Olivier Mooten 20.5 201.5 55.25 0.0
11 Alexander Koot 20.5 177.5 35.25 0.0
12 John 20.0 145.5 30.50 0.0
13 Müberra 19.0 152.0 58.00 0.0
14 Fayenne Poorter 18.0 135.5 45.50 0.0
15 Drukgyel van der Spa 16.0 123.0 25.00 0.0
16 Anna Lin 15.5 153.0 22.75 0.0
17 Philip 15.0 125.0 0.00 0.0
18 Joseph Alsebaey 15.0 116.0 26.00 0.0
19 Devamithran 14.5 118.5 22.25 0.0
20 Cihan 14.0 126.5 29.50 0.0
21 Siem 13.5 102.0 3.75 0.0
22 Hasan Sayar 12.0 99.0 27.00 0.0
23 Trofim Medvedjev 9.5 90.0 26.75 0.0
24 Alisa Medvedjev 9.5 84.0 20.75 0.0
25 Adam 8.5 113.0 7.25 0.0
26 Aryaveer 8.5 105.0 7.75 0.0
27 Ekrem Salman 7.0 78.0 7.00 0.0
28 Aras Türkeli 7.0 64.5 11.25 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software