Kampioensgroep
Kampioensgroep - Ronde 2 - 30-4-2026
Locatie Botwinnik Start datum 11-9-2025
Plaats Zoetermeer Eind datum 13-11-2025
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Botwinnik Scheidsrechters A. Middelkoop
R. Zoun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Johan Bosman Arno Middelkoop 1−0
2 Guido Mastop Rogier Zoun 1−0
3 Erik Middelkoop Arie Werksma 0−1
4 Arno vd Lubben Yde van Deutekom ½−½

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V OndR SBgr SRtg TPR
1 Arie Werksma 2,0 2 2 0 0 0,0 1,00 2159 2857
2 Yde van Deutekom 1,5 2 1 1 0 0,0 0,50 2037 2220
3 Guido Mastop 1,5 2 1 1 0 0,0 0,50 1857 2308
4 Arno vd Lubben 1,0 2 0 2 0 0,0 1,50 2099 1947
5 Erik Middelkoop 1,0 2 1 0 1 0,0 1,00 1977 2051
6 Johan Bosman 1,0 2 1 0 1 0,0 0,00 1942 1969
7 Rogier Zoun 0,0 2 0 0 2 0,0 0,00 2136 1208
8 Arno Middelkoop 0,0 2 0 0 2 0,0 0,00 1960 1190

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software