Cyclus 4
B - Ronde 9 - 9-7-2026
Locatie Botwinnik Start datum 11-9-2025
Plaats Zoetermeer Eind datum 13-11-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Botwinnik Scheidsrechters A. Middelkoop
R. Zoun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arne Middeldorp Harmen Bijster 0−1
2 Han Perluka Gerard Arp 0−1
3 Vicenzo Anthon vd Berg 1−0
4 Piet Hanemaaijer Peter Tettero 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Zubair Jawoal   Geen lid
2 Otto Boot   Afw met bericht
3 Peter Dekkers   Afw met bericht
4 Onur   Afw met bericht
5 Peer Kroon   Afw met bericht
6 Eelco van Vliet   Afw met bericht
7 Luuk Vooren   Afw met bericht
8 Yvo de Haan   Afw met bericht
9 Jawid   Afw met bericht
10 Djan   Afw met bericht
11 Daan   Afw met bericht
12 Roel   Afw met bericht
13 Simon   Afw met bericht
14 Jynx vd Swaluw   Afw met bericht
15 Michiel Bos   Paring bye

Ronde 9
Pos Naam Score Wrst OndR SBgr S
1 Michiel Bos 48,0 288,5 0,0 245,50 0
2 Gerard Arp 43,0 286,0 0,0 206,50 0
3 Arne Middeldorp 33,5 285,0 0,0 127,50 1
4 Harmen Bijster 28,5 238,0 0,0 89,00 0
5 Han Perluka 26,0 278,0 0,0 64,75 1
6 Vicenzo 26,0 250,5 0,0 67,50 0
7 Yvo de Haan 26,0 230,5 0,0 68,50 1
8 Eelco van Vliet 25,0 235,5 0,0 66,00 1
9 Daan 25,0 206,5 0,0 60,50 0
10 Peer Kroon 23,5 251,5 0,0 63,00 1
11 Roel 21,0 201,0 0,0 48,00 −1
12 Anthon vd Berg 21,0 189,0 0,0 33,50 0
13 Jynx vd Swaluw 19,0 249,0 0,0 42,00 −1
14 Piet Hanemaaijer 18,5 214,0 0,0 44,50 0
15 Peter Tettero 16,0 168,5 0,0 19,50 −1
16 Luuk Vooren 15,0 152,5 0,0 18,50 −1
17 Jawid 15,0 143,5 0,0 15,00 1
18 Peter Dekkers 12,0 102,5 0,0 6,50 0
19 Simon 11,0 117,5 0,0 0,00 1
20 Djan 11,0 112,0 0,0 0,00 −1
21 Otto Boot 11,0 99,0 0,0 0,00 0
22 Onur 10,0 90,0 0,0 0,00 0
23 Zubair Jawoal 10,0 89,5 0,0 0,00 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software