Cyclus 1
B - Ronde 4 - 9-10-2025
Locatie Botwinnik Start datum 11-9-2025
Plaats Zoetermeer Eind datum 13-11-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Botwinnik Scheidsrechters A. Middelkoop
R. Zoun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Anthon van den Berg Harmen Bijster ½−½
2 Piet Hanemaaijer Peter Dekkers 0−1
3 Peer Peter T 1−0
4 Eelco van Vliet Yvo de Haan 1−0
5 Han Perluka Frank van Steenbrugge 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Youssef Koujjei   Geen lid
2 Matthijs Castelijn   Afw met bericht
3 Theo Witjens   Afw met bericht
4 Bob Ameling   Extern (remise)
5 Gerard Arp   Extern (verlies)
6 Michiel Bos   Extern verlies +200
7 Luuk Gloudemans   Afw met bericht
8 Leon van der Holst   Extern (winst)
9 Otto Boot   Extern (remise)
10 Robert   Afw zndr bericht
11 Jos Veldhuijsen   Afw zndr bericht
12 Volker   Paring bye

Ronde 4
Pos Naam Score Wrst OndR SBgr S
1 Leon van der Holst 21,5 70,0 0,0 48,50 1
2 Bob Ameling 16,5 49,0 0,0 24,75 −1
3 Eelco van Vliet 15,0 55,5 0,0 27,00 1
4 Harmen Bijster 13,0 52,0 0,0 27,50 −1
5 Yvo de Haan 12,5 57,5 0,0 22,50 −1
6 Anthon van den Berg 12,5 43,5 0,0 12,00 0
7 Han Perluka 12,5 42,0 0,0 12,75 2
8 Matthijs Castelijn 11,5 46,5 0,0 18,25 0
9 Michiel Bos 11,0 44,0 0,0 12,00 0
10 Gerard Arp 10,5 39,5 0,0 13,25 −1
11 Otto Boot 10,0 43,5 0,0 10,00 1
12 Peter Dekkers 9,0 37,5 0,0 10,50 −1
13 Luuk Gloudemans 9,0 37,5 0,0 10,50 −1
14 Volker 9,0 37,5 0,0 9,00 1
15 Peer 9,0 35,0 0,0 8,00 1
16 Frank van Steenbrugge 7,5 52,0 0,0 7,75 −3
17 Piet Hanemaaijer 7,5 40,0 0,0 5,00 2
18 Theo Witjens 5,0 41,5 0,0 0,00 0
19 Peter T 5,0 36,0 0,0 0,00 0
20 Robert 5,0 20,0 0,0 0,00 0
21 Youssef Koujjei 3,0 12,0 0,0 0,00 0
22 Jos Veldhuijsen 3,0 12,0 0,0 0,00 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software