Cyclus 1
A - Ronde 4 - 9-10-2025
Locatie Botwinnik Start datum 11-9-2025
Plaats Zoetermeer Eind datum 13-11-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Botwinnik Scheidsrechters A. Middelkoop
R. Zoun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Adinda van Delft Indy Sewpal 0−1
2 Jaco van der Wel Wilco Kort 0−1
3 Guido Mastop Arno Middelkoop 0−1
4 Johan Bosman Lourens Smaal ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arno van der Lubben   Extern (winst)
2 Rogier Zoun   Extern (verlies)
3 Wouter Bik   Extern (winst)
4 Arie Werksma   Extern remise +100
5 Erik Middelkoop   Extern (verlies)
6 Julian Oskam   Extern (verlies)
7 Yde van Deutekom   Extern (winst)
8 Alfons Termaat   Extern (verlies)
9 Marc Verheugd   Extern (verlies)
10 Frank Everdij   Afw met bericht
11 Arne Middeldorp   Extern (verlies)
12 Merlijn Albers   Extern (winst)

Ronde 4
Pos Naam Score Wrst OndR SBgr S
1 Yde van Deutekom 24,0 67,5 0,0 43,50 0
2 Arie Werksma 22,0 57,0 0,0 46,00 1
3 Merlijn Albers 19,0 62,5 0,0 25,00 0
4 Arno Middelkoop 19,0 60,0 0,0 38,25 0
5 Arno van der Lubben 16,5 63,0 0,0 31,50 0
6 Guido Mastop 16,5 58,0 0,0 23,75 1
7 Wilco Kort 15,0 47,0 0,0 20,50 −2
8 Wouter Bik 14,5 56,0 0,0 15,75 0
9 Erik Middelkoop 14,0 60,5 0,0 28,00 0
10 Indy Sewpal 14,0 54,5 0,0 25,75 −1
11 Lourens Smaal 14,0 35,5 0,0 14,25 −2
12 Rogier Zoun 11,5 55,0 0,0 21,00 0
13 Julian Oskam 10,0 39,0 0,0 14,00 1
14 Marc Verheugd 10,0 36,0 0,0 16,00 −1
15 Alfons Termaat 9,0 42,5 0,0 9,00 0
16 Jaco van der Wel 9,0 41,5 0,0 9,00 0
17 Frank Everdij 7,5 39,0 0,0 3,75 0
18 Johan Bosman 7,5 36,5 0,0 14,50 1
19 Adinda van Delft 7,5 35,0 0,0 3,00 2
20 Arne Middeldorp 6,5 37,5 0,0 11,75 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software