Scoretabel na ronde 8 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Yde van Deutekom | 37,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,5 | 3,5 | 6,0 |
2 | Arno van der Lubben | 37,0 | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 |
3 | Merlijn Albers | 35,5 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
4 | Julian Oskam | 33,5 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,5 | 1,0 | 6,0 |
5 | Rogier Zoun | 31,5 | | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
6 | Erik Middelkoop | 31,5 | | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
7 | Lourens Smaal | 29,0 | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 1,0 |
8 | Arno Middelkoop | 28,5 | | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
9 | Indy Sewpal | 28,0 | | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 |
10 | Guido Mastop | 27,0 | | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 |
11 | Fedde van der Vorm | 26,5 | | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 |
12 | Wilco Kort | 23,5 | | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 |
13 | Frank van Steenbrugge | 23,0 | | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 |
14 | Johan Bosman | 22,5 | | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
15 | Sven Lie | 21,0 | | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
16 | Bob Ameling | 20,0 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 |
17 | Jonse de Jong | 19,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
18 | Arne Middeldorp | 19,0 | | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 |
19 | Marc Verheugd | 18,0 | | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 |
20 | Alfons Termaat | 17,5 | | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
21 | Luuk Gloudemans | 17,5 | | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 |
22 | Stefan Buchly | 15,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Overige |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 14-11-2023 19:41:32