Rondenlijst van Sven Lie |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 07-09-2023 | afgezegd | | | 2,0 | 30,0 | 15,00 | |
2 | 21-09-2023 | afgezegd | | | 2,0 | 28,5 | 14,25 | |
3 | 28-09-2023 | regl. winst | W | 1,0 R | 6,0 | 39,0 | 39,00 | |
4 | 05-10-2023 | extern | W | 0,0 | 1,0 | 17,5 | 0,00 | |
5 | 12-10-2023 | afgezegd | | | 2,0 | 24,0 | 12,00 | |
6 | 19-10-2023 | Guido Mastop | W | 0,0 | 1,0 | 25,5 | 0,00 | 1566 |
7 | 26-10-2023 | Frank van Steenbrugge | Z | 1,0 | 6,0 | 23,0 | 23,00 | 1576 |
8 | 02-11-2023 | afgezegd | | | 1,0 | 16,5 | 8,25 | |
9 | 09-11-2023 | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 21,0 | 204,0 | 111,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 14-11-2023 19:40:52