Scoretabel na ronde 8 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Thom Beeren | 39,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 |
2 | Stefan Buchly | 37,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 |
3 | Arno Middelkoop | 37,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 |
4 | Arno van der Lubben | 36,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
5 | Merlijn Albers | 34,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 |
6 | Ferdi Sieben | 34,5 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
7 | Ton Morcus | 33,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 |
8 | Davin Mostert | 33,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 |
9 | Erik Middelkoop | 33,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 |
10 | Eugene Sigal | 31,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
11 | Lucas Albers | 29,5 | 5,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
12 | Rogier Zoun | 29,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
13 | Marc Verheugd | 28,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
14 | Luuk Gloudemans | 28,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
15 | Peter Heek | 26,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 |
16 | Gerard Arp | 24,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 6,0 |
17 | Wilco Kort | 24,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
18 | Arie Franke | 24,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
19 | Frans Battes | 23,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
20 | Yde van Deutekom | 23,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
21 | Bob Ameling | 23,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |
22 | Dirk Brinkman | 20,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
23 | Alfons Termaat | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
24 | Piet Hanemaaijer | 19,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
25 | Bob de Jong | 18,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 |
26 | Willem van Dalen | 17,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Overige |
Aangemaakt door: Rokade versie 5550 Datum/tijd: 18-01-2019 13:26:50