Cyclus 3
Groep A - Ronde 2 - 12-2-2026
Locatie Start datum 14-2-2026
Plaats Eind datum 14-2-2026
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cherukuri Parinita Mike ½−½
2 's Jacob Lieke Lin Jason 0−1
3 Subramanian Surya Martinez Julio 0−1
4 Wim Verschuren Xander ½−½
5 Brussee Dean Subramanian Gayathri 0−1
6 Nico Chau Hayden 0−1
7 s' Jacob Anna Visser Yuri 1−0
8 van Vliet Khim Daan 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Daniels Brent   Afw met bericht
2 Jynx   Afw met bericht
3 Guijt Lucas   Afw met bericht
4 Ümit   Afw met bericht
5 Benaissati Mohammed   Afw met bericht
6 Dai Austin   Afw met bericht
7 Mangra Dylano   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Score Wrst SBgr OndR
1 s' Jacob Anna 12,0 11,5 11,50 0,0
2 Daan 12,0 5,0 5,00 0,0
3 Cherukuri Parinita 9,5 19,0 14,25 0,0
4 Mike 9,5 11,5 6,75 0,0
5 Dai Austin 8,0 15,0 7,00 0,0
6 Mangra Dylano 8,0 15,0 7,00 0,0
7 Lin Jason 8,0 12,5 4,50 0,0
8 Jynx 8,0 12,5 4,50 0,0
9 Guijt Lucas 8,0 10,0 2,00 0,0
10 Martinez Julio 8,0 10,0 2,00 0,0
11 Benaissati Mohammed 7,0 14,0 7,00 0,0
12 Visser Yuri 7,0 13,5 1,50 0,0
13 Subramanian Gayathri 7,0 8,5 2,00 0,0
14 Chau Hayden 7,0 8,5 2,00 0,0
15 Ümit 5,5 10,0 2,25 0,0
16 Verschuren Xander 4,5 16,5 2,25 0,0
17 's Jacob Lieke 4,5 12,0 2,00 0,0
18 Wim 4,5 11,0 2,25 0,0
19 van Vliet Khim 3,0 15,0 0,00 0,0
20 Daniels Brent 3,0 10,0 0,00 0,0
21 Subramanian Surya 2,0 20,0 0,00 0,0
22 Nico 2,0 16,5 0,00 0,0
23 Brussee Dean 2,0 13,5 0,00 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software