Kruistabel na ronde 3 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Robert Arakelyan | 18,0 | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | | | |
2 | Dean Brussee | 15,5 | | | | | | | 3,5 | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | 6,0 |
3 | Soulayman Benaissati | 14,0 | | | 2,0 | | | 6,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | |
4 | Gayathri Subramanian | 14,0 | | | | 2,0 | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | | | | |
5 | Steijn van Asperen | 13,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | |
6 | Laurens Tuinstra | 13,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | |
7 | Deniz Hamdi | 11,5 | | 3,5 | | | | | 2,0 | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | |
8 | Luuk van Nierop | 10,5 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | 3,5 | | | | | |
9 | Mack | 10,5 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | | | 6,0 |
10 | Alexi | 10,0 | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | |
11 | Tycho Vliet, van | 9,0 | | 1,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | 6,0 | | | | | |
12 | Araz Hamdi | 9,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | 8,0 | | | | | | | | | | |
13 | Trofim | 9,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 6,0 | | |
14 | Hayden Chau | 8,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 |
15 | David Schravendijk, van | 8,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | |
16 | Fey Deutekom, van | 6,5 | | | 1,0 | | | | | | 3,5 | | | | | | | 2,0 | | | | | | |
17 | Joseph | 6,5 | | | | | | | | 3,5 | | | 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | |
18 | Duco Bosman | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | |
19 | Gabriel Arutunov | 5,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | |
20 | Thijmen | 4,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | 2,0 | | |
21 | Alisa | 4,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 2,0 | |
22 | Tobin | 3,0 | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 19-04-2025 11:23:13