Rondenlijst van Mack |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 03-04-2025 | Gayathri Subramanian | W | 0,0 | 1,0 | 43,0 | 0,00 | 1589 |
2 | 10-04-2025 | Fey Deutekom, van | Z | 0,5 | 3,5 | 23,0 | 11,50 | 1589 |
3 | 17-04-2025 | Tobin | Z | 1,0 | 6,0 | 23,0 | 23,00 | 1599 |
4 | 08-05-2025 | Alisa | Z | 0,5 | 3,5 | 25,5 | 12,75 | 1598 |
5 | 15-05-2025 | Steijn van Asperen | W | 1,0 | 6,0 | 20,5 | 20,50 | 1608 |
6 | 22-05-2025 | Laurens Tuinstra | W | 0,0 | 1,0 | 30,5 | 0,00 | 1598 |
7 | 29-05-2025 | Tycho Vliet, van | W | 0,5 | 3,5 | 28,0 | 14,00 | 1588 |
8 | 05-06-2025 | Luuk van Nierop | Z | 0,0 | 1,0 | 28,0 | 0,00 | 1577 |
Totaal | 25,5 | 221,5 | 81,75 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 29-06-2025 20:10:59