Cyclus 2
B - Ronde 4 - 18-12-2025
Locatie Botwinnik Start datum 11-9-2025
Plaats Zoetermeer Eind datum 13-11-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Botwinnik Scheidsrechters A. Middelkoop
R. Zoun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Piet Hanemaaijer Peter Dekkers 0−1
2 Harmen Bijster Frank van Steenbrugge 0−1
3 Adinda van Delft Yvo de Haan 1−0
4 Jawad Peter Tetteroo 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Otto Boot   Afw met bericht
2 Michiel Bos   Afw met bericht
3 Matthijs Castelijn   Geen lid
4 Luuk Gloudemans   Afw met bericht
5 Volker   Afw met bericht
6 Han Perluka   Afw met bericht
7 Marc Verheugd   Extern (remise)
8 Gerard Arp   Extern verlies +300
9 Anthon van den Berg   Extern (remise)
10 Eelco van Vliet   Extern (verlies)
11 Peer Kroon   Afw met bericht
12 Jos Veldhuijsen   Afw met bericht
13 Theo Witjens   Afw zndr bericht
14 Peter Vink   Paring bye

Ronde 4
Pos Naam Score Wrst OndR SBgr S
1 Marc Verheugd 18,0 64,0 0,0 37,00 −1
2 Gerard Arp 18,0 53,0 0,0 39,00 1
3 Peter Dekkers 17,5 42,5 0,0 22,00 1
4 Luuk Gloudemans 16,0 49,0 0,0 17,00 0
5 Frank van Steenbrugge 15,0 47,5 0,0 16,50 −1
6 Adinda van Delft 14,0 43,0 0,0 15,00 0
7 Jawad 13,0 45,5 0,0 19,50 1
8 Anthon van den Berg 12,5 44,0 0,0 12,25 0
9 Han Perluka 11,0 44,0 0,0 5,50 0
10 Eelco van Vliet 10,5 47,5 0,0 15,75 −1
11 Piet Hanemaaijer 10,0 49,0 0,0 6,50 1
12 Harmen Bijster 10,0 47,5 0,0 11,25 1
13 Peter Vink 10,0 40,0 0,0 10,00 0
14 Yvo de Haan 9,0 53,5 0,0 4,50 −1
15 Peer Kroon 7,5 47,0 0,0 8,75 −1
16 Peter Tetteroo 6,5 48,0 0,0 5,00 0
17 Matthijs Castelijn 6,0 24,0 0,0 0,00 0
18 Michiel Bos 6,0 24,0 0,0 0,00 0
19 Jos Veldhuijsen 6,0 24,0 0,0 0,00 0
20 Otto Boot 5,0 20,0 0,0 0,00 0
21 Volker 5,0 20,0 0,0 0,00 0
22 Theo Witjens 5,0 20,0 0,0 0,00 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software