Cyclus 1
A - Ronde 6 - 30-10-2025
Locatie Botwinnik Start datum 11-9-2025
Plaats Zoetermeer Eind datum 13-11-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Botwinnik Scheidsrechters A. Middelkoop
R. Zoun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Merlijn Albers Arne Middeldorp 1−0
2 Lourens Smaal Wilco Kort ½−½
3 Erik Middelkoop Guido Mastop 0−1
4 Indy Sewpal Frank Everdij 1−0
5 Marc Verheugd Alfons Termaat 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wouter Bik   Extern (winst)
2 Arie Werksma   Extern (winst)
3 Rogier Zoun   Extern (winst)
4 Yde van Deutekom   Extern remise +200
5 Johan Bosman   Extern (winst)
6 Adinda van Delft   Afw met bericht
7 Jaco van der Wel   Afw met bericht
8 Arno Middelkoop   Extern (winst)
9 Julian Oskam   Afw met bericht
10 Arno van der Lubben   Extern (winst)

Ronde 6
Pos Naam Score Wrst OndR SBgr S
1 Yde van Deutekom 34,5 159,5 0,0 107,75 1
2 Arie Werksma 34,0 147,0 0,0 113,00 2
3 Arno van der Lubben 28,5 162,0 0,0 81,00 0
4 Arno Middelkoop 28,5 144,0 0,0 83,75 0
5 Wouter Bik 26,5 135,0 0,0 53,50 −1
6 Merlijn Albers 26,0 134,0 0,0 49,00 0
7 Wilco Kort 24,5 115,0 0,0 62,00 −2
8 Guido Mastop 23,5 124,5 0,0 57,25 −1
9 Lourens Smaal 23,5 104,5 0,0 53,00 −1
10 Indy Sewpal 22,0 107,0 0,0 46,25 0
11 Rogier Zoun 19,5 128,5 0,0 39,25 0
12 Alfons Termaat 18,5 113,0 0,0 40,75 −1
13 Erik Middelkoop 16,0 134,5 0,0 38,00 0
14 Frank Everdij 14,5 104,5 0,0 14,50 −1
15 Johan Bosman 14,5 96,0 0,0 40,75 1
16 Marc Verheugd 13,0 85,0 0,0 27,50 0
17 Julian Oskam 13,0 75,0 0,0 16,50 1
18 Jaco van der Wel 12,0 81,0 0,0 18,00 0
19 Adinda van Delft 9,5 68,5 0,0 4,25 2
20 Arne Middeldorp 8,5 96,5 0,0 13,00 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software