| Scoretabel na ronde 7 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Yuri Visser | 34,5 | | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Daan | 30,0 | | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 3 | Julio Martinez | 29,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
| 4 | Austin Dai | 28,0 | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Gayathri Subramanian | 28,0 | | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | Anna 's Jacob | 27,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Lucas Guijt | 27,0 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Parinita Cherukuri | 27,0 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 9 | Wim | 24,5 | | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 10 | Surya Subramanian | 23,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| 11 | Ümit | 22,0 | | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 12 | Lieke 's Jacob | 22,0 | | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 13 | Brent Daniels | 20,0 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
| 14 | Jason Lin | 19,0 | | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
| 15 | Dylan | 19,0 | | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 16 | Mohammed Benaissati | 18,0 | | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
| 17 | Xander Verschuren | 17,0 | | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | Dylano Mangra | 13,0 | | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
| 19 | Trofim Medvedjev | 13,0 | | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
| 20 | Khim Vliet, van | 12,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 21 | Jynx | 12,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 24-01-2026 12:05:00