| Kruistabel na ronde 7 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Hayden Chau | 37,0 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | |
| 2 | Dean Brussee | 32,0 | 1,0 | 6,0 | | 6,0 | | 1,0 | | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | |
| 3 | Hasan Sayar | 32,0 | 6,0 | | 8,0 | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Tycho Vliet, van | 27,0 | 1,0 | 1,0 | | 12,0 | 1,0 | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | | |
| 5 | Steijn van Asperen | 26,0 | 1,0 | | 1,0 | 6,0 | 0,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | |
| 6 | Ekrem | 24,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | | 1,0 | | | | | | | | |
| 7 | Muyen | 23,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,0 | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | | | | | |
| 8 | Alexander | 22,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 3,5 | | | 3,5 | | | 6,0 | 6,0 | | | | | |
| 9 | Alisa Medvedjev | 20,5 | 1,0 | | | | | | | 3,5 | 4,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | |
| 10 | Fey Deutekom, van | 20,0 | | | | | | 6,0 | 1,0 | | | 6,0 | 1,0 | | | | 6,0 | | | |
| 11 | Fayenne | 18,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 6,0 | 2,0 | | | | 6,0 | | | |
| 12 | Anna | 14,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 4,0 | | | | | | 6,0 |
| 13 | Joseph Alsebaey | 14,0 | | | | | 1,0 | | 6,0 | 1,0 | | | | | 6,0 | | | | | |
| 14 | Jozef | 13,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | |
| 15 | Damir Umair | 12,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| 16 | Müberra | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 6,0 | | | |
| 17 | Ajith Rewti | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 |
| 18 | Cihan | 2,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 24-01-2026 12:04:43