| Scoretabel na ronde 7 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Trofim | 30,5 | | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
| 2 | Ümit | 30,0 | | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Hayden Chau | 29,5 | | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 4 | Hassan | 29,5 | | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Steijn van Asperen | 27,0 | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | Dean Brussee | 23,5 | | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
| 7 | Tycho Vliet, van | 22,0 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 8 | Muyen | 21,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 9 | Ekrem | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 3,5 |
| 10 | Twan | 20,0 | | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | Joseph Alsebaey | 19,0 | | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 |
| 12 | Tobin Guijt | 19,0 | | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 |
| 13 | Fey Deutekom, van | 18,5 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 |
| 14 | Alexander | 18,0 | | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 15 | Anna | 17,5 | | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 |
| 16 | Fayenne | 17,0 | | 0,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
| 17 | Elia | 15,5 | | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 |
| 18 | Damir | 13,5 | | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 19 | Alisa | 13,0 | | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 13-11-2025 16:05:12