| Scoretabel na ronde 5 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Trofim | 27,5 | | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Hayden Chau | 22,5 | | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Dean Brussee | 19,0 | | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 |
| 4 | Ümit | 18,0 | | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Hassan | 17,5 | | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | Ekrem | 15,5 | | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 |
| 7 | Tycho Vliet, van | 15,0 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Steijn van Asperen | 15,0 | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Muyen | 14,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
| 10 | Elia | 13,5 | | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 11 | Anna | 13,0 | | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 3,5 |
| 12 | Twan | 13,0 | | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 13 | Tobin Guijt | 13,0 | | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| 14 | Fayenne | 12,5 | | 0,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
| 15 | Joseph Alsebaey | 12,0 | | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 |
| 16 | Alexander | 11,0 | | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
| 17 | Fey Deutekom, van | 9,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| 18 | Alisa | 7,5 | | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
| 19 | Damir | 6,5 | | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 21-10-2025 20:23:07