Kruistabel na ronde 5 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Jonse Jong, de | 30,0 | 12,0 | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | 6,0 |
2 | Xiaohan Zhou | 22,0 | | 4,0 | | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | |
3 | Sven Lie | 22,0 | | | 4,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | |
4 | Xiaosong Zhou | 21,0 | 1,0 | | | 8,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Anna 's Jacob | 20,0 | | | 1,0 | 1,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | |
6 | Hannah Sam-Sin | 20,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 12,0 | | | | | | | | | 6,0 | |
7 | Adinda Delft, van | 18,0 | | | | | | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | |
8 | Mohammed Benaissati | 18,0 | | | | | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | |
9 | Jason Lin | 17,0 | | 1,0 | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | |
10 | Brent Daniels | 17,0 | | | | | | | | | | 4,0 | 6,0 | | | | 1,0 | | | | 6,0 | | | |
11 | Yara Dielissen | 16,0 | | | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | | 1,0 | | | | | | | 6,0 | | 6,0 |
12 | Yuri Visser | 15,0 | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | |
13 | Parinita Cherukuri | 15,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 6,0 | 1,0 | | | 6,0 | | | | | | | |
14 | Owen Roessen | 14,0 | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | | | | | | | | 6,0 |
15 | Surya Subramanian | 12,5 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 6,0 | | | 1,0 | | | | | 3,5 | | | | |
16 | Guido Mastop | 12,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | |
17 | Anson Faber | 12,0 | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | 4,0 | | | 6,0 | | |
18 | Mason Tenholter | 11,5 | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | 8,0 | | | | |
19 | Dylano Mangra | 11,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | 6,0 |
20 | Lieke 's Jacob | 11,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | 2,0 | | 6,0 |
21 | Bektas Korkmaz | 8,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | |
22 | Khim Vliet, van | 5,0 | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 07-03-2025 21:34:42