Scoretabel na ronde 5 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Wim | 26,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 |
2 | Gayathri Subramanian | 25,0 | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
3 | Laurens Tuinstra | 25,0 | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 |
4 | Deniz Hamdi | 21,0 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 |
5 | Robert Arakelyan | 21,0 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 |
6 | Xander Verschuren | 20,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
7 | Dean Brussee | 20,0 | | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
8 | Mason Daniels | 18,0 | | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
9 | Luuk van Nierop | 17,5 | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
10 | Tycho Vliet, van | 17,5 | | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 |
11 | Hayden Chau | 17,0 | | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
12 | Araz Hamdi | 17,0 | | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
13 | Mack | 16,0 | | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
14 | David Schravendijk, van | 16,0 | | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 6,0 |
15 | Thijmen | 13,0 | | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
16 | Steijn van Asperen | 12,5 | | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |
17 | Fey Deutekom, van | 12,0 | | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
18 | Duco Bosman | 12,0 | | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
19 | Joseph | 12,0 | | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 |
20 | Gabriel Arutunov | 11,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 |
21 | Soulayman Benaissati | 10,5 | | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 |
22 | Maurice | 9,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
23 | Taimellah | 8,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
24 | Claire | 7,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 07-03-2025 21:32:09