Kruistabel na ronde 7 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Wim | 38,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Xander Verschuren | 32,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | | 6,0 | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | | |
3 | Gayathri Subramanian | 32,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 12,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | |
4 | Laurens Tuinstra | 32,0 | 1,0 | 6,0 | | | | | | | 3,5 | | 6,0 | | | | 6,0 | 3,5 | | | 6,0 | | | |
5 | David Schravendijk, van | 28,0 | | | | | 8,0 | | 1,0 | | | | 6,0 | | | | | | 9,5 | | | | | |
6 | Robert Arakelyan | 28,0 | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 1,0 | | | | |
7 | Araz Hamdi | 26,5 | | | | | 6,0 | | 4,0 | 6,0 | 1,0 | | | | 3,5 | | | | | | | | | 6,0 |
8 | Mack | 25,5 | | | | | | | 1,0 | 2,0 | | | 1,0 | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | |
9 | Luuk van Nierop | 24,5 | | 1,0 | 2,0 | 3,5 | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | | |
10 | Tycho Vliet, van | 24,5 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | 6,0 | | 12,0 | 3,5 | | | | | |
11 | Deniz Hamdi | 23,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 6,0 | | | 2,0 | | | | | 6,0 | | | | | | |
12 | Dean Brussee | 22,0 | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 6,0 | 7,0 | | | | | | | |
13 | Hayden Chau | 21,5 | | | 1,0 | | | | 3,5 | 1,0 | | | | | 10,0 | | | | | | | | | |
14 | Gabriel Arutunov | 19,0 | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | 10,0 | | | | | 6,0 | | | |
15 | Fey Deutekom, van | 18,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | 7,0 | | | 4,0 | | | | 6,0 | | | |
16 | Steijn van Asperen | 17,0 | | | | 3,5 | | 1,0 | | | | 2,0 | 1,0 | | | | | | 3,5 | | | | | |
17 | Joseph | 16,5 | | | | | 4,5 | | | | 1,0 | 3,5 | | | | | | 3,5 | 4,0 | | | | | |
18 | Thijmen | 15,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | 8,0 | | | | |
19 | Duco Bosman | 14,0 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | 10,0 | | | |
20 | Trofim | 8,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 3,5 | |
21 | Alisa | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | 3,5 |
22 | Tobin | 4,5 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 22-03-2025 18:14:32