| Scoretabel na ronde 6 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sven Lie | 28,5 | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Guido Mastop | 28,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 3 | Yuri Visser | 27,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| 4 | Xiaosong Zhou | 26,0 | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 5 | Jonse Jong, de | 24,5 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 |
| 6 | Bektas Korkmaz | 23,0 | | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | Adinda Delft, van | 22,0 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 |
| 8 | Anna 's Jacob | 22,0 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
| 9 | Hannah Sam-Sin | 21,0 | | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 10 | Xiaohan Zhou | 21,0 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 11 | Anson Faber | 18,0 | | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 |
| 12 | Mason Tenholter | 17,0 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Yara Dielissen | 17,0 | | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
| 14 | Brent Daniels | 17,0 | | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 |
| 15 | Dylano Mangra | 16,0 | | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Jason Lin | 16,0 | | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 17 | Mohammed Benaissati | 14,0 | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 18 | Lieke 's Jacob | 13,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
| 19 | Khim Vliet, van | 12,0 | | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | Owen Roessen | 8,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
| 21 | Jace | 6,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 19-01-2025 12:01:35