Kruistabel na ronde 6 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Parinita Cherukuri | 33,5 | | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | | | | | | |
2 | Surya Subramanian | 31,0 | 3,5 | | | 6,0 | | 3,5 | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | |
3 | Gayathri Subramanian | 27,0 | 1,0 | | 2,0 | | | | | | 6,0 | 6,0 | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | | |
4 | Deniz Hamdi | 26,0 | 1,0 | 1,0 | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | |
5 | Araz Hamdi | 26,0 | 1,0 | | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | |
6 | Steijn van Asperen | 23,5 | | 3,5 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | |
7 | Maurice | 23,0 | | | | 1,0 | | | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | |
8 | Luuk van Nierop | 22,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | 14,0 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | |
9 | Dean Brussee | 22,0 | | | 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | 6,0 | | | 6,0 | 1,0 | | | | | | | | 6,0 | |
10 | Tycho Vliet, van | 22,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | |
11 | Wim | 22,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 2,0 | | | | | | 6,0 | 1,0 | | | | | | 12,0 | | |
12 | David Schravendijk, van | 19,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | 18,0 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Soulayman Benaissati | 19,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | 6,0 | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | | |
14 | Thijmen | 19,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 6,0 | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | | | |
15 | Gabriel Arutunov | 18,5 | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 6,0 | | | | | 3,5 | 6,0 | | | | | |
16 | Mason Daniels | 18,0 | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | 4,0 | | | | | | | | | 6,0 | |
17 | Xander Verschuren | 17,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | 6,0 | | 1,0 | | | | | | 2,0 | | | 6,0 | | | | | | |
18 | Hayden Chau | 17,0 | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | 6,0 | | 1,0 | | | | | 2,0 | | | 6,0 | | | | | |
19 | Rayaan | 17,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | 1,0 | | | |
20 | Joseph | 14,5 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | 3,5 | | 1,0 | | | 2,0 | | 6,0 | | | | |
21 | Fey Deutekom, van | 12,0 | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 2,0 | | | 6,0 | | |
22 | Sophia | 12,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 4,0 | | | 6,0 | |
23 | Robert Arakelyan | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | |
24 | Laurens Tuinstra | 11,0 | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | 2,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 6,0 | |
25 | Duco Bosman | 11,0 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | 6,0 |
26 | Taimellah | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 19-01-2025 12:03:26