| Kruistabel na ronde 7 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Hannah Sam-Sin | 37,0 | | 6,0 | 1,0 | | | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | |
| 2 | Yuri Visser | 32,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | 6,0 | | |
| 3 | Guido Mastop | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | | | | | |
| 4 | Adinda Delft, van | 29,5 | | | 6,0 | 2,0 | | | 3,5 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | |
| 5 | Anson Faber | 27,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | 6,0 | 6,0 |
| 6 | Xiaohan Zhou | 26,5 | 1,0 | | | | | 4,0 | | | | 3,5 | | 6,0 | | | | 6,0 | | 6,0 |
| 7 | Sven Lie | 25,5 | | | | 3,5 | 6,0 | | 4,0 | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | | |
| 8 | Xiaosong Zhou | 22,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | |
| 9 | Mason Tenholter | 22,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | 6,0 |
| 10 | Bektas Korkmaz | 22,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 3,5 | | | | | | 1,0 | 6,0 | | | 3,5 | | 6,0 |
| 11 | Anna 's Jacob | 22,0 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | 6,0 | 1,0 | | 6,0 | | 6,0 | |
| 12 | Yara Dielissen | 22,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 6,0 | 1,0 | | | | | 6,0 | 6,0 | |
| 13 | Mohammed Benaissati | 18,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | 6,0 | | 2,0 | 1,0 | | | 6,0 | |
| 14 | Jonse Jong, de | 18,0 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | 6,0 |
| 15 | Owen Roessen | 16,0 | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 8,0 | | 6,0 | |
| 16 | Khim Vliet, van | 14,5 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | 3,5 | | 1,0 | | 1,0 | | 6,0 | | |
| 17 | Brent Daniels | 12,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | 6,0 |
| 18 | Dylano Mangra | 8,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | 2,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 25-10-2024 19:47:34