| Scoretabel na ronde 6 | 
|   | Ronde | 
| Nr | Naam | Punten |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|  1 | Anson Faber | 31,0 |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 
|  2 | Milan Vliet, van | 28,5 |  | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 
|  3 | Emin   | 28,0 |  |  0,0 |  0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 
|  4 | Xiaosong   | 23,0 |  | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 
|  5 | Yara   | 22,0 |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 
|  6 | Igor Niemiec | 21,0 |  | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 
|  7 | Eliz   | 20,0 |  | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 
|  8 | Dex Oskam | 19,5 |  | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 
|  9 | Arda   | 19,5 |  | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 
|  10 | Bektas   | 19,0 |  |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 
|  11 | Khim   | 17,0 |  | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 
|  12 | Tycho   | 17,0 |  | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 
|  13 | Jelmer Bosman | 16,0 |  | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 
|  14 | Hannah   | 14,0 |  |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 
|  15 | Gayathri   | 13,5 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 
|  16 | Aleksander Szczesny | 12,0 |  | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
|  17 | Tyrell Sewpal | 12,0 |  |  0,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 
|  18 | Anouk Sharma | 11,0 |  | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 
|  19 | Mason   | 8,0 |  |  0,0 |  0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
|  20 | Dyvano Sewpal | 7,0 |  |  0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 
|  21 | Nizar   | 6,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
|  22 | Gabriel   | 6,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Legenda | 
|    | Wit |    | Zwart | 
|   | Extern |   | Oneven | 
|   | Afgezegd |   | Regl. winst | 
|   | Vrijgesteld |   | Regl. verlies | 
|   | Geen uitslag |   | Niet gespeeld | 
Aangemaakt door: Rokade  versie 5570 Datum/tijd: 07-05-2023 20:23:57