| Kruistabel na ronde 4 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Floris Dalebout | 20,0 | 8,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | | | | |
| 2 | Guangming | 19,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | |
| 3 | Anson Faber | 19,0 | | 1,0 | | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 |
| 4 | Saajan Ramsaran | 16,0 | | | | 4,0 | | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Igor Niemiec | 14,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | 6,0 | | | | | 6,0 |
| 6 | Milan Vliet, van | 12,5 | | | | | | 2,0 | 3,5 | 1,0 | | | | 6,0 | | | |
| 7 | Aleksander Szczesny | 12,5 | | | | | | 3,5 | 2,0 | | | 1,0 | | | | | 6,0 |
| 8 | Sanne | 12,0 | | | | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | |
| 9 | Anouk Sharma | 11,0 | | | 1,0 | | | | | | 4,0 | | 6,0 | | | | |
| 10 | Julian | 11,0 | | | | | 1,0 | | 6,0 | | | 4,0 | | | | | |
| 11 | Ilay Slagter | 11,0 | | | | | | | | | 1,0 | | 4,0 | | | 6,0 | |
| 12 | Amanda Williams | 10,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | 8,0 | | | |
| 13 | Ceylin Drayer | 6,0 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | |
| 14 | Gabriel | 6,0 | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | 4,0 | |
| 15 | Tycho | 4,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5563 Datum/tijd: 30-06-2022 16:46:36