| Scoretabel na ronde 9 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gerard Arp | 44,0 | | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 |
| 2 | Yvo De Haan | 35,0 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 |
| 3 | Anthon van den Berg | 32,0 | | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | Theo Witjens | 31,0 | | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 |
| 5 | Matthijs Castelijn | 28,0 | | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 |
| 6 | Piet Hanemaaijer | 25,5 | | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 3,5 |
| 7 | Peter Dekkers | 22,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
| 8 | Han Perluka | 21,5 | | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | Otto Boot | 21,5 | | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10 | Harmen Bijster | 21,0 | | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11 | Youssef Koujjei | 20,5 | | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | Frans Battes | 17,5 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 13 | Luuk Gloudemans | 17,5 | | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | Ronald Faber | 15,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15 | Alex Bramsen | 15,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Jos Veldhuysen | 15,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | Mahmoud | 15,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 28-06-2025 15:30:47