Eindstand na ronde 9 |
Nr | Naam | Score | Gesp. | WP | OndRes | SB |
1 | Gerard Arp | 44,0 | 7 | 234,0 | 0,0 | 180,75 |
2 | Yvo De Haan | 35,0 | 8 | 236,5 | 0,0 | 135,75 |
3 | Anthon van den Berg | 32,0 | 6 | 191,5 | 0,0 | 124,75 |
4 | Theo Witjens | 31,0 | 5 | 204,0 | 0,0 | 109,00 |
5 | Matthijs Castelijn | 28,0 | 3 | 126,0 | 0,0 | 75,00 |
6 | Piet Hanemaaijer | 25,5 | 5 | 165,0 | 0,0 | 72,50 |
7 | Peter Dekkers | 22,0 | 5 | 157,5 | 0,0 | 85,75 |
8 | Han Perluka | 21,5 | 4 | 123,5 | 0,5 | 43,50 |
9 | Otto Boot | 21,5 | 2 | 116,0 | 0,5 | 43,75 |
10 | Harmen Bijster | 21,0 | 7 | 248,0 | 0,0 | 70,50 |
11 | Youssef Koujjei | 20,5 | 3 | 138,5 | 0,0 | 30,25 |
12 | Frans Battes | 17,5 | 3 | 89,0 | 0,0 | 14,50 |
13 | Luuk Gloudemans | 17,5 | 1 | 29,0 | 0,0 | 14,50 |
14 | Ronald Faber | 15,0 | 3 | 96,5 | 0,0 | 0,00 |
15 | Alex Bramsen | 15,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
16 | Jos Veldhuysen | 15,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
17 | Mahmoud | 15,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 28-06-2025 15:30:47