Kruistabel na ronde 9 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Gerard Arp | 44,0 | 9,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | | 6,0 | 3,5 | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | |
2 | Yvo De Haan | 35,0 | 1,0 | 2,0 | | 3,5 | | 3,5 | 6,0 | 6,0 | | 1,0 | | 6,0 | | 6,0 | | | |
3 | Anthon van den Berg | 32,0 | 3,5 | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | | | | 3,5 | | | | 6,0 | | | |
4 | Theo Witjens | 31,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 11,0 | | | | | | 6,0 | 6,0 | | | | | | |
5 | Matthijs Castelijn | 28,0 | | | 3,5 | | 15,0 | | | | 3,5 | 6,0 | | | | | | | |
6 | Piet Hanemaaijer | 25,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | | | 8,0 | | | | 9,5 | | | | | | | |
7 | Peter Dekkers | 22,0 | 3,5 | 1,0 | | | | | 2,0 | | | | 3,5 | 6,0 | | 6,0 | | | |
8 | Han Perluka | 21,5 | | 1,0 | | | | | | 10,0 | 3,5 | | | 3,5 | 3,5 | | | | |
9 | Otto Boot | 21,5 | | | | | 3,5 | | | 3,5 | 14,5 | | | | | | | | |
10 | Harmen Bijster | 21,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | | | | 4,0 | | | | | | | |
11 | Youssef Koujjei | 20,5 | 1,0 | | | 1,0 | | | 3,5 | | | | 15,0 | | | | | | |
12 | Frans Battes | 17,5 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 3,5 | | | | 12,0 | | | | | |
13 | Luuk Gloudemans | 17,5 | | | | | | | | 3,5 | | | | | 14,0 | | | | |
14 | Ronald Faber | 15,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | 12,0 | | | |
15 | Alex Bramsen | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | | |
16 | Jos Veldhuysen | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | |
17 | Mahmoud | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 28-06-2025 15:30:43