Scoretabel na ronde 9 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Merlijn Albers | 38,5 | | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
2 | Guido Mastop | 35,0 | | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 |
3 | Jaco van der Wel | 33,5 | | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 |
4 | Alfons Termaat | 32,0 | | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 |
5 | Julian Oskam | 31,0 | | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 |
6 | Marc Verheugd | 31,0 | | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
7 | Indy Sewpal | 29,5 | | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 5,0 |
8 | Frank Everdij | 27,0 | | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
9 | Arne Middeldorp | 24,5 | | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 3,5 |
10 | Frank van Steenbrugge | 22,5 | | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 |
11 | Leon van der Holst | 21,5 | | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 |
12 | Bob Ameling | 20,5 | | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
13 | Eelco van Vliet | 20,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 |
14 | Wilco Kort | 20,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
15 | Rinze Mulders | 15,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
16 | Michiel Bos | 12,0 | | 6,0 | -1,0 | 1,0 | 2,0 | -1,0 | -1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 28-06-2025 15:29:46