Kruistabel na ronde 9 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Merlijn Albers | 38,5 | 11,0 | | 3,5 | | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 |
2 | Guido Mastop | 35,0 | | 9,0 | 3,5 | 3,5 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | | | |
3 | Jaco van der Wel | 33,5 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | | | | 6,0 | | 3,5 | 6,0 | | | | | |
4 | Alfons Termaat | 32,0 | | 3,5 | 3,5 | 6,0 | | 1,0 | | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | | | | | |
5 | Julian Oskam | 31,0 | 1,0 | | | | 18,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | |
6 | Marc Verheugd | 31,0 | 1,0 | 6,0 | | 6,0 | 1,0 | 4,0 | | 3,5 | | 3,5 | | | 6,0 | | | |
7 | Indy Sewpal | 29,5 | | 1,0 | | | | | 13,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | | | | | | |
8 | Frank Everdij | 27,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 3,5 | 1,0 | 10,0 | 3,5 | | | | | | | 6,0R |
9 | Arne Middeldorp | 24,5 | 1,0 | | | | 1,0 | | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | | 6,0 | | | | |
10 | Frank van Steenbrugge | 22,5 | | 1,0 | 3,5 | 1,0 | | 3,5 | 1,0 | | 3,5 | 9,0 | | | | | | |
11 | Leon van der Holst | 21,5 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 10,0 | | 9,5 | | | |
12 | Bob Ameling | 20,5 | | | | | | | | | 1,0 | | | 12,5 | 6,0 | | | 1,0 |
13 | Eelco van Vliet | 20,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 4,5 | 1,0 | 12,5 | 1,0 | | |
14 | Wilco Kort | 20,0 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 14,0 | | |
15 | Rinze Mulders | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | |
16 | Michiel Bos | 12,0 | 1,0 | | | | | | | -1,0R | | | | 6,0 | | | | 6,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 28-06-2025 15:29:42