| Scoretabel na ronde 8 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Leon van der Holst | 37,0 | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
| 2 | Eelco van Vliet | 35,5 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 3 | Michiel Bos | 34,5 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 |
| 4 | Yvo De Haan | 27,0 | | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| 5 | Anthon van den Berg | 24,0 | | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 |
| 6 | Han Perluka | 23,5 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |
| 7 | Gerard Arp | 22,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 |
| 8 | Piet Hanemaaijer | 20,5 | | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
| 9 | Otto Boot | 20,5 | | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |
| 10 | Frans Battes | 20,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 |
| 11 | Youssef | 20,0 | | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 12 | Harmen Bijster | 17,5 | | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Jos Veldhuysen | 17,5 | | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 14 | Matthijs Castelijn | 17,5 | | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | Theo Witjens | 15,0 | | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Anson Faber | 14,0 | | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | Mahmoud | 14,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | Ronald Faber | 10,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 19 | Luuk Gloudemans | 10,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | Alex | 10,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | Ron | 10,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22 | Maarten Klos | 10,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 02-04-2025 17:07:13