Scoretabel na ronde 8 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Wouter Bik | 37,0 | | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
2 | Rogier Zoun | 34,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
3 | Yde van Deutekom | 33,0 | | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 2,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
4 | Lourens Smaal | 31,5 | | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 |
5 | Johan Bosman | 30,0 | | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 |
6 | Erik Middelkoop | 28,5 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
7 | Arno van der Lubben | 28,0 | | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
8 | Arno Middelkoop | 26,5 | | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
9 | Wilco Kort | 25,0 | | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
10 | Julian Oskam | 23,0 | | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 |
11 | Marc Verheugd | 22,5 | | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
12 | Indy Sewpal | 21,5 | | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
13 | Merlijn Albers | 21,5 | | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
14 | Alfons Termaat | 20,0 | | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
15 | Frank van Steenbrugge | 19,0 | | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
16 | Frank Everdij | 18,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 |
17 | Arne Middeldorp | 17,5 | | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |
18 | Guido Mastop | 17,5 | | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
19 | Duncan Pronk | 17,5 | | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
20 | Fedde van der Vorm | 13,5 | | -1,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 |
21 | Bob Ameling | 12,5 | | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
22 | Jonse de Jong | 12,5 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Overige |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 27-01-2025 15:56:58