Scoretabel na ronde 8 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Arno van der Lubben | 41,5 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
2 | Yde van Deutekom | 36,5 | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 |
3 | Lourens Smaal | 32,5 | | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 6,0 |
4 | Indy Sewpal | 31,5 | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 |
5 | Arne Middeldorp | 30,0 | | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
6 | Erik Middelkoop | 29,5 | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,5 | 4,5 | 1,0 |
7 | Johan Bosman | 29,0 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
8 | Arno Middelkoop | 29,0 | | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
9 | Merlijn Albers | 28,0 | | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
10 | Rogier Zoun | 27,5 | | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 1,0 |
11 | Julian Oskam | 26,0 | | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 6,0 |
12 | Alfons Termaat | 25,5 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 |
13 | Marc Verheugd | 24,0 | | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
14 | Guido Mastop | 24,0 | | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
15 | Frank van Steenbrugge | 20,5 | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
16 | Bob Ameling | 20,0 | | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
17 | Fedde van der Vorm | 17,5 | | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
18 | Wilco Kort | 15,0 | | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
19 | Jonse de Jong | 15,0 | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
20 | Gerard Arp | 14,0 | | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
21 | Jos Veldhuysen | 10,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Overige |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 14-11-2024 15:00:45