Kruistabel na ronde 9 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Erik Middelkoop | 8,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | |
2 | Rinze Mulders | 8,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | |
3 | Fedde van der Vorm | 7,0 | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
4 | Yde van Deutekom | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
5 | Marc Verheugd | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | |
6 | Frank Everdij | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
7 | Piet Hanemaaijer | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
8 | Harmen Bijster | 5,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
9 | Duncan Pronk | 4,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | |
10 | Gerard Arp | 4,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 |
11 | Zamani | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
12 | Yvo De Haan | 3,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 |
13 | Wout Schippers | 3,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
14 | Lianne | 3,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
15 | Vandana Bindraban | 1,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 02-05-2024 23:24:08