Kruistabel na ronde 4 |
Cyclus: 1 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Yde van Deutekom | 3,5 | | 0,5 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | |
2 | Lourens Smaal | 3,5 | 0,5 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | |
3 | Arno van der Lubben | 3,0 | | | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | |
4 | Julian Oskam | 2,5 | 0,0 | | 1,0 | | 0,5 | | | | | | | | | | | 1,0 | | |
5 | Indy Sewpal | 2,5 | | | | 0,5 | | | | | | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | |
6 | Rogier Zoun | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | |
7 | Wilco Kort | 2,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | |
8 | Arno Middelkoop | 2,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | |
9 | Fedde van der Vorm | 2,0 | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | |
10 | Erik Middelkoop | 2,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | |
11 | Marc Verheugd | 2,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | |
12 | Max Kanbier | 2,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | |
13 | Sven Lie | 1,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | | | | | | |
14 | Yvo De Haan | 1,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | |
15 | Arne Middeldorp | 1,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 1,0 | |
16 | Duncan Pronk | 1,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | |
17 | Wout Schippers | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 |
18 | Femke | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 28-12-2023 17:45:33