Scoretabel na ronde 9 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Frank Everdij | 41,5 | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
2 | Duncan Pronk | 40,0 | | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
3 | Leon van der Holst | 35,0 | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 |
4 | Zamani | 35,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
5 | Ronald Faber | 33,5 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 |
6 | Anthon van den Berg | 32,5 | | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 |
7 | Michiel | 30,5 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
8 | Wout Scheppers | 26,0 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
9 | Anson Faber | 23,5 | | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
10 | Frans Battes | 23,5 | | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
11 | Otto Boot | 23,5 | | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
12 | Yvo De Haan | 20,0 | | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
13 | Jeaneau | 20,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 |
14 | Lianne | 16,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
15 | Vandana Bindraban | 15,0 | | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
16 | Maarten Klos | 11,0 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
17 | Daniel van der Berg | 11,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
18 | Luka Oskam | 11,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
19 | Luuk Gloudemans | 11,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
20 | Sven Lie | 11,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 04-07-2024 19:40:45