Scoretabel na ronde 9 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Lourens Smaal | 39,0 | | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 |
2 | Marc Verheugd | 36,5 | | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 |
3 | Johan Bosman | 35,5 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 |
4 | Bob Ameling | 33,5 | | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
5 | Wilco Kort | 31,5 | | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
6 | Alfons Termaat | 30,0 | | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
7 | Indy Sewpal | 29,5 | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
8 | Jonse de Jong | 29,0 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
9 | Fedde van der Vorm | 28,5 | | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 |
10 | Han Perluka | 27,5 | | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
11 | Guido Mastop | 26,5 | | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 |
12 | Frank van Steenbrugge | 25,0 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
13 | Theo Witjens | 22,0 | | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
14 | Gerard Arp | 21,0 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
15 | Piet Hanemaaijer | 18,5 | | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
16 | Arne Middeldorp | 17,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 |
17 | Harmen Bijster | 16,0 | | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 04-07-2024 19:39:28