Kruistabel na ronde 9 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Lourens Smaal | 39,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | | | 3,5 | | 6,0 | | | | 6,0 | 0,0R | | | 6,0 | 6,0 |
2 | Marc Verheugd | 36,5 | 1,0 | | | 3,5 | | 3,5 | | 6,0 | | 6,0 | 3,5 | 1,0 | | | | 6,0 | 6,0 |
3 | Johan Bosman | 35,5 | 3,5 | | 8,0 | | | | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | |
4 | Bob Ameling | 33,5 | | 3,5 | | 5,0 | | 3,5 | | 6,0 | 3,5 | | | 6,0 | | 6,0 | | | |
5 | Wilco Kort | 31,5 | | | | | 10,0 | | | | | | | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | | |
6 | Alfons Termaat | 30,0 | 3,5 | 3,5 | | 3,5 | | 2,0 | 1,0 | | 3,5 | 3,5 | 6,0 | | | 3,5 | | | |
7 | Indy Sewpal | 29,5 | | | 1,0 | | | 6,0 | 7,0 | 6,0 | | | | | 3,5 | | | 6,0 | |
8 | Jonse de Jong | 29,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 6,0 |
9 | Fedde van der Vorm | 28,5 | | | | 3,5 | | 3,5 | | | 6,0 | 3,5 | 6,0 | | 6,0 | | | | |
10 | Han Perluka | 27,5 | | 1,0 | | | | 3,5 | | | 3,5 | 9,0 | | 3,5 | | 3,5 | 3,5 | | |
11 | Guido Mastop | 26,5 | | 3,5 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 3,5 | | | 3,5 | 6,0 | | 6,0 |
12 | Frank van Steenbrugge | 25,0 | 1,0 | 6,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 3,5 | | 8,0 | | | 3,5 | | |
13 | Theo Witjens | 22,0 | 6,0R | | | | 3,5 | | 3,5 | 1,0 | 1,0 | | | | 7,0 | | | | |
14 | Gerard Arp | 21,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | | | | 3,5 | 3,5 | | | 4,0 | | | 3,5 |
15 | Piet Hanemaaijer | 18,5 | | | | | 1,0 | | | | | 3,5 | 1,0 | 3,5 | | | 6,0 | | 3,5 |
16 | Arne Middeldorp | 17,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 14,0 | |
17 | Harmen Bijster | 16,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 3,5 | 3,5 | | 5,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 04-07-2024 19:39:25