Eindstand na ronde 9 |
Nr | Naam | Score | OndRes | #Wit | #Zwt | WP |
1 | Rogier Zoun | 8,0 | 0,0 | 5 | 4 | 44,5 |
2 | Merlijn Albers | 6,5 | 0,5 | 4 | 5 | 45,5 |
3 | Julian Oskam | 6,5 | 0,5 | 5 | 4 | 41,0 |
4 | Lucas Albers | 6,0 | 0,0 | 4 | 5 | 40,5 |
5 | Lourens Smaal | 5,5 | 0,0 | 5 | 4 | 46,0 |
6 | Peter Bergman | 5,0 | 0,0 | 4 | 4 | 34,5 |
7 | Arno Middelkoop | 4,5 | 0,0 | 4 | 4 | 45,0 |
8 | Sven Lie | 4,5 | 0,0 | 4 | 4 | 40,0 |
9 | Luuk Gloudemans | 4,5 | 0,0 | 4 | 4 | 38,0 |
10 | Indy Sewpal | 4,0 | 0,0 | 4 | 5 | 46,5 |
11 | Alfons Termaat | 4,0 | 0,0 | 5 | 4 | 45,5 |
12 | Jonse de Jong | 4,0 | 0,0 | 5 | 4 | 42,5 |
13 | Dorian Perroux | 4,0 | 0,0 | 3 | 5 | 35,0 |
14 | Harmen Bijster | 3,0 | 0,0 | 4 | 4 | 36,5 |
15 | Guido Mastop | 2,0 | 0,0 | 3 | 5 | 38,5 |
16 | Daniel van der Berg | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 25,5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 12-03-2023 21:05:03