Kruistabel na ronde 9 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Rogier Zoun | 8,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | |
2 | Merlijn Albers | 6,5 | 1,0 | | 0,5 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | | | |
3 | Julian Oskam | 6,5 | 0,0 | 0,5 | | | 0,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 |
4 | Lucas Albers | 6,0 | 0,0 | 1,0 | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
5 | Lourens Smaal | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,5 | | 1,0 | | | | 1,0 | | |
6 | Peter Bergman | 5,0 | | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
7 | Arno Middelkoop | 4,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,5 | | | | |
8 | Sven Lie | 4,5 | 0,0 | | | | 0,5 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | |
9 | Luuk Gloudemans | 4,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
10 | Indy Sewpal | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 0,0 | | | |
11 | Alfons Termaat | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | |
12 | Jonse de Jong | 4,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | | | | | 1,0 | |
13 | Dorian Perroux | 4,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
14 | Harmen Bijster | 3,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
15 | Guido Mastop | 2,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
16 | Daniel van der Berg | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 12-03-2023 21:05:01