Scoretabel na ronde 4 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Rogier Zoun | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Erik Middelkoop | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
3 | Arno van der Lubben | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | Alfons Termaat | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
5 | Merlijn Albers | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
6 | Henk Noordhoek | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
7 | Johan Bosman | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
8 | Indy Sewpal | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Leon van der Holst | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
10 | Peter Bergman | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
11 | Julian Oskam | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
12 | Marc Verheugd | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
13 | Lucas Albers | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
14 | Harmen Bijster | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Luuk Gloudemans | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Bob de Jong | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Gerard Arp | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
18 | Piet Hanemaaijer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Sven Lie | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 12-03-2023 21:04:24