Rondenlijst van Sven Lie |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 29-12-2022 | Alfons Termaat | Z | 0,0 | 1,0 | 43,0 | 0,00 | 1589 |
2 | 05-01-2023 | Dorian Perroux | W | 1,0 | 6,0 | 25,5 | 25,50 | 1589 |
3 | 12-01-2023 | Duncan Pronk | Z | 1,0 | 6,0 | 20,5 | 20,50 | 1599 |
4 | 19-01-2023 | Jos Veldhuysen | W | 0,0 | 1,0 | 33,0 | 0,00 | 1589 |
5 | 26-01-2023 | Bob de Jong | Z | 1,0 | 6,0 | 28,0 | 28,00 | 1600 |
6 | 02-02-2023 | Piet Hanemaaijer | W | 1,0 | 6,0 | 20,5 | 20,50 | 1609 |
7 | 09-02-2023 | Leon van der Holst | Z | 0,0 | 1,0 | 30,5 | 0,00 | 1595 |
8 | 16-02-2023 | Frank van Steenbrugge | W | 1,0 | 6,0 | 33,0 | 33,00 | 1606 |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
Totaal | 33,0 | 234,0 | 127,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 05-04-2023 22:50:48