Scoretabel na ronde 4 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Merlijn Albers | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Julian Oskam | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
3 | Rogier Zoun | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | Arno Middelkoop | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
5 | Johan Bosman | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
6 | Yde van Deutekom | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
7 | Alfons Termaat | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Wilco Kort | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Lourens Smaal | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
10 | Lucas Albers | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
11 | Guido Mastop | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
12 | Erik Middelkoop | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
13 | Marc Verheugd | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
14 | Yvo De Haan | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
15 | Arie Franke | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Sven Lie | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Gerard Arp | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Dorian Perroux | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Luka Oskam | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
20 | Jonse de Jong | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
21 | Indy Sewpal | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
22 | Peter Bergman | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Daniel van der Berg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Leon van der Holst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 12-03-2023 21:45:49